大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160613 10:13:06 | 2 2 3 |
202101160612 10:12:06 | 2 4 5 |
202101160611 10:11:06 | 4 5 6 |
202101160610 10:10:06 | 1 1 3 |
202101160609 10:09:06 | 1 5 6 |
202101160608 10:08:06 | 2 4 4 |
202101160607 10:07:06 | 2 4 5 |
202101160606 10:06:06 | 1 5 6 |
202101160605 10:05:06 | 2 3 5 |
202101160604 10:04:06 | 2 3 4 |
202101160603 10:03:06 | 1 2 5 |
202101160602 10:02:06 | 1 4 5 |
202101160601 10:01:06 | 2 3 5 |
202101160600 10:00:06 | 1 5 6 |
202101160599 09:59:06 | 3 4 5 |
202101160598 09:58:06 | 3 3 6 |
202101160597 09:57:06 | 1 3 5 |
202101160596 09:56:06 | 1 4 5 |
202101160595 09:55:06 | 2 2 3 |
202101160594 09:54:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0614-616期 | 大小 | 【小】 | 0614期 | ? | ? |
0611-613期 | 大小 | 【小】 | 0613期 | 2,2,3 | 中 |
0609-611期 | 大小 | 【小】 | 0610期 | 1,1,3 | 中 |
0607-609期 | 大小 | 【小】 | 0608期 | 2,4,4 | 中 |
0606-608期 | 大小 | 【大】 | 0606期 | 1,5,6 | 中 |
0605-607期 | 大小 | 【小】 | 0605期 | 2,3,5 | 中 |
0604-606期 | 大小 | 【小】 | 0604期 | 2,3,4 | 中 |
0603-605期 | 大小 | 【小】 | 0603期 | 1,2,5 | 中 |
0602-604期 | 大小 | 【小】 | 0602期 | 1,4,5 | 中 |
0601-603期 | 大小 | 【小】 | 0601期 | 2,3,5 | 中 |
0598-600期 | 大小 | 【小】 | 0600期 | 1,5,6 | 挂 |
0597-599期 | 大小 | 【小】 | 0597期 | 1,3,5 | 中 |
0596-598期 | 大小 | 【小】 | 0596期 | 1,4,5 | 中 |
0595-597期 | 大小 | 【小】 | 0595期 | 2,2,3 | 中 |
0593-595期 | 大小 | 【小】 | 0594期 | 2,2,6 | 中 |
0591-593期 | 大小 | 【小】 | 0592期 | 1,2,2 | 中 |
0590-592期 | 大小 | 【小】 | 0590期 | 1,3,5 | 中 |
0589-591期 | 大小 | 【小】 | 0589期 | 2,3,3 | 中 |
0586-588期 | 大小 | 【小】 | 0588期 | 2,4,4 | 中 |
0583-585期 | 大小 | 【小】 | 0585期 | 4,4,6 | 挂 |
0582-584期 | 大小 | 【小】 | 0582期 | 1,2,5 | 中 |
0580-582期 | 大小 | 【小】 | 0581期 | 1,2,5 | 中 |
0579-581期 | 大小 | 【小】 | 0579期 | 1,2,5 | 中 |
0577-579期 | 大小 | 【小】 | 0578期 | 1,2,5 | 中 |
0575-577期 | 大小 | 【大】 | 0576期 | 4,4,6 | 中 |
0572-574期 | 大小 | 【小】 | 0574期 | 2,3,3 | 中 |
0571-573期 | 大小 | 【大】 | 0571期 | 3,4,6 | 中 |
0570-572期 | 大小 | 【小】 | 0570期 | 1,2,6 | 中 |
0569-571期 | 大小 | 【小】 | 0569期 | 2,2,5 | 中 |
0567-569期 | 大小 | 【小】 | 0568期 | 2,2,5 | 中 |
0566-568期 | 大小 | 【小】 | 0566期 | 1,3,5 | 中 |
0564-566期 | 大小 | 【小】 | 0565期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |